Tori per caseificazione

20170622_204313

Ordine

Nome Padre GZW MW L kg Gr % Pr % FW FIT Mung Cel TA MU AP MA Polled B-Caseina
BOLOGNA BUSSERL 117 111 165 +0,08 +0,14 105 105 115 109 110 108 108 106 A1A1
ERBHOF EILMON 123 117 621 -0,14 +0,12 116 101 110 94 90 97 104 97 A2-I
HAMBACH HARIBO 123 108 52 +0,15 +0,10 103 120 97 117 84 114 116 118 A1A2
HOOPER HUTERA 128 113 317 +0,13 +0,05 109 117 102 108 113 102 99 113 A1A2
IRONIC RETRAKT 110 112 352 -0,01 +0,08 110 94 100 101 97 95 95 106
LA LANSLIDE WILDWEST 112 114 333 +0,13 +0,06 100 98 107 95 99 102 104 104 A1A2
MAGNUM WILLE 124 125 841 +0,20 -0,06 88 106 98 123 106 95 104 118 B-I
MANITOBA MALEFIZ 99 100 -96 +0,06 +0,03 91 103 104 99 109 108 101 101 A1A1
MERCATOR MERKUR FH2 103 107 102 +0,09 +0,07 99 95 98 106 101 97 99 85 A2A2
PAYSANDU PASSION 116 110 -102 +0,32 +0,17 100 109 90 119 107 115 102 109 A2A2
REUMUT RAUFBOLD 115 113 389 +0,07 +0,04 106 99 110 98 100 100 94 108 A1A2
RIJEKA RAU 109 104 132 -0,10 +0,09 92 110 106 113 93 105 108 101 A2A2
RUSSELL RIJEKA 111 105 2 +0,08 +0,10 103 107 101 106 82 104 117 107 A2A2
SEEWALCHEN SAMLAND 113 106 406 -0,22 +0,02 115 102 115 117 114 102 85 108 A1A2
VELTLINER REUMUT 126 115 272 +0,30 +0,02 124 103 107 109 96 107 98 106 A1A2
VIEHSCHEID P*S VOLLGAS P*S 118 117 126 +0,43 +0,11 115 93 117 104 90 104 111 109 P*S A2A2
VOLKSBANK PP* VOLLGAS P*S 118 112 159 +0,24 +0,05 103 109 106 104 93 116 113 104 PP* A2A2
WALDBRAND WINNIPEG FH2 101 99 -310 +0,14 +0,12 98 103 112 100 110 107 107 106 A1A1
WEISSBLAU WILLE DW 109 114 555 -0,13 +0,08 81 103 103 123 98 102 100 99 A2-I
WELFENPRINZ WATNOX 116 107 180 +0,07 +0,03 113 106 90 123 114 116 110 109 A1A2
WESTKREUZ WALDBRAND 108 117 418 +0,05 +0,14 104 87 119 108 105 85 99 91 A1A2
WILDPARK WILDBOY 108 114 710 -0,08 -0,07 102 92 106 114 128 107 116 113 A2A2
WOLGASAND WONDERFULL 113 102 -73 +0,07 +0,07 110 109 90 117 109 111 108 97 A1A2
ZAUBER ZAHNER 111 107 -21 +0,33 +0,01 97 107 104 103 94 99 109 97 A1A2
ZUCKERBERG ZASPIN 114 108 159 +0,01 +0,10 109 104 108 95 101 118 116 100 A2A2
20170622_204313 (1)