Tori per caseificazione

20170622_204313

Ordine

Nome Padre GZW MW L kg Gr % Pr % FW FIT Mung Cel TA MU AP MA Polled B-Caseina
BOLOGNA BUSSERL 117 111 161 +0,08 +0,13 110 104 116 108 110 108 109 105 A1A1
EILFORT ERBHOF 127 117 243 +0,10 +0,24 117 108 95 114 112 97 100 107 A2-I
ERBHOF EILMON 120 115 510 -0,14 +0,14 116 99 109 92 89 97 104 97 A2-I
HAMBACH HARIBO 121 107 -10 +0,14 +0,12 102 119 99 119 84 114 116 117 A1A2
HOOPER HUTERA 122 109 137 +0,16 +0,06 109 112 102 105 111 100 94 110 A1A2
IRONIC RETRAKT 110 112 352 -0,01 +0,08 110 94 100 101 97 95 95 106
LA LANSLIDE WILDWEST 109 111 183 +0,15 +0,09 99 97 108 94 98 102 103 102 A1A2
MAGNUM WILLE 123 121 673 +0,17 -0,04 89 110 102 122 104 97 107 114 B-I
MANITOBA MALEFIZ 96 98 -183 +0,07 +0,03 91 101 103 99 108 108 100 100 A1A1
MERCATOR MERKUR FH2 102 106 67 +0,10 +0,07 99 95 98 106 101 97 99 85 A2A2
PAYSANDU PASSION 111 110 -136 +0,34 +0,18 98 104 89 118 106 114 103 109 A2A2
RAMON ETOSCHA 125 122 683 +0,13 +0,01 122 96 104 94 93 111 105 108 A2A2
REUMUT RAUFBOLD 111 111 307 +0,08 +0,04 105 97 110 97 99 100 94 107 A1A2
RIJEKA RAU 107 103 66 -0,09 +0,10 92 110 104 113 93 105 106 99 A2A2
RUSSELL RIJEKA 109 104 -40 +0,07 +0,10 102 107 99 107 82 104 118 105 A2A2
SEEWALCHEN SAMLAND 111 103 286 -0,21 +0,03 115 102 113 115 115 103 83 108 A1A2
SIGETTY WISCONA 124 119 535 +0,04 +0,11 110 105 102 101 94 106 112 111 A2A2
VELTLINER REUMUT 125 114 171 +0,30 +0,06 122 104 106 110 95 106 94 103 A1A2
VIDI Pp* VOTARY P*S 128 112 505 +0,04 -0,06 101 121 96 122 121 125 107 110 Pp* A1A2
VIEHSCHEID P*S VOLLGAS P*S 112 115 29 +0,42 +0,13 116 89 115 101 88 105 111 107 P*S A2A2
VOLKSBANK PP* VOLLGAS P*S 110 107 -21 +0,26 +0,05 102 104 104 99 90 113 111 103 PP* A2A2
WALDBRAND WINNIPEG FH2 97 97 -400 +0,16 +0,13 97 102 112 99 110 107 107 105 A1A1
WEISSBLAU WILLE DW 109 114 555 -0,13 +0,08 81 103 103 123 98 102 100 99 A2-I
WELFENPRINZ WATNOX 116 106 130 +0,07 +0,03 113 107 90 122 113 115 110 107 A1A2
WESTERNHAGEN WESTKREUZ 127 122 717 +0,03 +0,06 116 100 113 112 111 94 110 102 A2A2
WESTKREUZ WALDBRAND 105 115 325 +0,06 +0,14 103 86 119 107 104 85 99 89 A1A2
WILDPARK WILDBOY 107 114 699 -0,07 -0,08 101 91 106 113 128 108 117 112 A2A2
WOLGASAND WONDERFULL 110 101 -149 +0,08 +0,08 110 108 88 116 108 111 108 95 A1A2
ZAUBER ZAHNER 108 106 -104 +0,34 +0,01 97 105 104 102 93 99 109 96 A1A2
ZUCKERBERG ZASPIN 110 108 143 +0,03 +0,09 103 102 109 96 99 116 116 100 A2A2
20170622_204313 (1)